|
||||||||||||||||||
熱流体解析ソフト−3次元汎用熱流体解析ソフト、CFDソフトPHOENICS(フェニックス)の開発、販売、受託解析のチャムジャパン。 |
||||||||||||||||||
充実したマニュアルと高い解法の信頼性 西部ガス株式会社 総合研究所 月川 久義様 日常生活や企業活動に欠かすことのできない都市ガスを福岡・熊本・長崎の九州 3県の16都市17町、 約113万戸の家庭や企業に供給されている西部ガス様、その研究開発を担う総合研究所様では、ガス エネルギーの利用技術や天然ガスの 有効利用、コストダウンに資する新技術の研究開発をされています。 |
||||||||||||||||||
「当初、何に悩んでいましたか?」 | ||||||||||||||||||
ガス会社の研究所として、低Nox燃焼や炉内の燃焼ガス流動に関する知見が求められていた。 | ||||||||||||||||||
「何がきっかけでウチの商品を知ることになりましたか?」 | ||||||||||||||||||
研究所ということで、他のベンダーからの売り込みがあっていましたが、私に判断基準がありませんでした。出身の九州大学航空宇宙工学科の山崎教授に相談したところ卒業生が就職しているとのことで御社を紹介されました。 | ||||||||||||||||||
「商品を知ってから買うまでに何か(躊躇)することはありましたか?」 | ||||||||||||||||||
当時パソコンの導入台数が少なく、e-mailアドレスも研究所で1つというような状況でした。パソコンで使用できる技術関係のソフトを購入することも弊社では初めてでした。PHOENICSがきちんと動くパソコンの性能と相性が最も気になりました。 | ||||||||||||||||||
「それはどう(解消)しましたか?」 | ||||||||||||||||||
パソコンの購入も御社に発注し、PHOENICSのインストール作動確認してから納入していただきました。それでもその後FAQに掲載のビデオカードの相性が判明し、ビデオカードを入れ替えました。 | ||||||||||||||||||
「購入する際、最後の(決め手)になったのはなんですか?」 | ||||||||||||||||||
価格と CHEMKINEUがパッケージで簡単に使用出来ること | ||||||||||||||||||
「実際に使ってみてどうでしたか?」 | ||||||||||||||||||
マニュアルが充実していない。例題にある化学反応オプションが動かない。高度の技術力が無いと使いこなせない。共同研究者の九州大学の助教(旧 助手)の方にマニュアルを作成して頂くという状況でした。 |
||||||||||||||||||
トップページ > お客様インタビュー | ||||||||||||||||||
©2005 Copyright Concentration Heat and Momentum Ltd. Welcome to this Web site ! since 8/Jan/1999 |