|
||||||||||||||||||
熱流体解析ソフト−3次元汎用熱流体解析ソフト、CFDソフトPHOENICS(フェニックス)の開発、販売、受託解析のチャムジャパン。 |
||||||||||||||||||
導入後のサポートが充実 芝浦工業大学工学部機械機能工学科 小野 直樹先生 創立以来、一貫した実学主義の建学理念のもと次世代を担う高度な専門知識とスキルを併せ持ったエンジニアの育成を旨とする芝浦工業大学様、ナノ・マイクロ 応用理工学研究室の小野先生の教育方針も「将来社会(産業界)に出ても、役に 立ち通用する知識やスキルを身に付けさせるようにしたい。」と実学志向です。 |
||||||||||||||||||
「当初、何に悩んでいましたか?」 | ||||||||||||||||||
大学での研究のためだけではなく、教育にも使用できるかどうかを少し迷っていた。 | ||||||||||||||||||
「何がきっかけでウチの商品を知ることになりましたか?」 | ||||||||||||||||||
企業の研究開発部門に勤務していた頃から使用していたので、PHOENICSについてはよく知っていた。 | ||||||||||||||||||
「商品を知ってから買うまでに何か(躊躇)することはありましたか?」 | ||||||||||||||||||
サポート関係について | ||||||||||||||||||
「それはどう(解消)しましたか?」 | ||||||||||||||||||
頻繁にユーザーサポートのセミナーを実施している(しかも教育関係者は無料)し、学生の電子メールや訪問による相談に良くのってくれるので安心した。 | ||||||||||||||||||
「購入する際、最後の(決め手)になったのはなんですか?」 | ||||||||||||||||||
大学等の教育関係ユーザーへの多くの納入実績 | ||||||||||||||||||
「実際に使ってみてどうでしたか?」 | ||||||||||||||||||
グラフィック部分やInform部分が進化している、以前よりますます使いやすくなっているので助かっている。 |
||||||||||||||||||
トップページ > お客様インタビュー | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||